Rallyprøve: Den 15. oktober 2011 i Dansk Collie Klub, Rishøj Hallen, Køge.
Antal PON 1
Dommer Trine Dyrgaard
Rally lydighed ekspert klasse: Bestået med 98 point og DKRCH på dagen.
Rallyprøve: Den 11. september 2011, Spaniel Klubben, Køge-Herfølge Jagtforening.
Antal PON: 2
Dommer: Johanna Allanach
Ekspert klassen: Bestået 92 point.
DKLPCH, LP1, LP2, LP3, RBM, RØM Ynnizin's Miraculix the Wicard.
INGEN PIND !!
Rallyprøve søndag den 12. juni 2011 i Køge-Herfølge Jagtforening på DcH arealerne.
Uffe fik 94 point på dagen - og ingen pind.
Uffe fik 94 point på dagen - og ingen pind.
ekspert 2. pind
Lørdag den 28. maj 2011 i Dansk Collie Klub var Uffe oppe i ekspert og fik 97 ud af 100 mulige.
Det vil sige, at han fik sin 2. pind i ekspertklassen.
Det vil sige, at han fik sin 2. pind i ekspertklassen.
Sydkystens Hundeskole rallyprøver
Onsdag den 29. december 2010 afholdt Sydkystens Hundeskole officielle rallyprøver indendørs i Lille Skensved.
Uffe var oppe i Øvede og fik 100 point og blev 2. vinder på dagen.
Uffe var oppe i Øvede og fik 100 point og blev 2. vinder på dagen.
Julerally BCK
Til julerally i Border Collie Klubben - øvede - opnåede Uffe 95/100 og blev samtidig 4. vinder på dagen.
Spaniel Klubben
Søndag den 12. september 2010 afholdt Spaniel Klubben rallyprøver i Køge-Herfølge Jagtforening.
Uffe var for første gang oppe i øvede og bestod med 93/100.
Uffe var for første gang oppe i øvede og bestod med 93/100.
Dansk Collie Klub
Lørdag den 12. juni 2010 afholdt Dansk Collie Klub bl.a. rallyprøver i Fensmark.
Dagens resultat bestået med 97/100.
Herefter har Uffe opnået titlen "Rally Begynder Mester"
Dagens resultat bestået med 97/100.
Herefter har Uffe opnået titlen "Rally Begynder Mester"
Forårs-rally Stigs Bjergby
Lørdag den 20.marts 2010 afholdt Kreds 8 under Specialklubben for Belgiske Hyrdehunde forårs-rally i Stigs Bjergby.
Uffe var her oppe til sin første officielle rallyprøve i begynder og opnåede 92 ud af 100 point.
Rallyresultater Beagle Klubben
B1 | Lille Bjørn | Norwich Terrier | Paul Lysholdt Rasmussen | 1,55,69 | 90 p |
B2 | Neo | Langhåret Dværg Gravhund | Karina Jensen | 1,20,15 | 97 p |
B3 | Chuza | Perro de agua espanol | Birgitte Heitmann | IB | |
B4 | Topsy | Border Collie | Ulrike Hansen | 3,16,63 | 74 p |
B5 | Vupti | Australian Shepherd | Erik Martinussen | 2,02,53 | 98 p |
B6 | Dina | Beagle | Knud Hald Hansen | 2,15,91 | 98 p |
B7 | Watson | Australian Shepherd | Gina Baröske | IB | |
B8 | Tertzo's | Lene Hadbjerg Sørensen | 2,06,41 | 87 p | |
B9 | Sweet | Border Collie | Kisser Pyrmov | 2,52,85 | 81 p |
B10 | Ranita | Gos D'Atura Catala' | Susanne D. Nilsson | 2,45,59 | 83p RBM |
B11 | Chargo | Parson Russell Terrier | Sissel Bagge | 2,10,25 | 96 p |
B12 | Unika | Beagle | Jan Knudsen | IB | |
B13 | Alpha | Labrador | Lisa Pia Kjær | 2,13,12 | 89 p |
B14 | Pipaluk | Fox Terrier, Glathåret | Lene Lund | 2,00,56 | 95 p |
B15 | A'dior's | Collie | Sara Johnsen | 2,53,28 | 82 p |
B16 | Uffe | Polski owczarek Nizinny | Jttte Wangner | 2,16,22 | 98p |
B17 | Selma | Border Collie | Lone Börger | 2,39,19 | 87 p |
B18 | Katja | Nova Scotia duck tolling | Karina Andersen | 2,19,62 | 77 p |
B19 | Tjekko | Schipperke | Søren J. Svendsen | 2,03,25 | 92 p |
B20 | Kandis | Border Collie | Kisser Pyrmov | 1,57,90 | 98 p |
Ø1 | Django | Cocker Spaniel | Sofie Haurholm | 2,25,31 | 92 p |
Ø2 | Beauty | Shetland Sheepdog | Susanne Frostholm | 2,41,03 | 94 p |
Ø3 | Lucie | Østrigsk Pinscher | Nina Lillemo Jensen | 3.05.94 | 79 p |
Ø4 | Arena | Gos D'Atura Catala' | Susanne D. Nilsson | 2,58,50 | 84 p |
Ø5 | Tanne | Beagle | Sofie Haurholm | 2,28,65 | 90p RØM |
Ø6 | Mille | West Highland White Terrier | Tina Laursen | IB | |
Ø7 | Mikki | Shetland Sheepdog | Susanne Frostholm | 3,25,28 | 90 p |
Ø8 | Queeny | Border Collie | Anja Christiansen | 1,57,28 | 90 p |
Ø9 | Toffi | Beagle | Sofie Haurholm | 2,32,34 | 86 p |
Ø10 | She's the one | Welsh Terrier | Mugge Pinner | IB | |
E1 | Balou | Border Collie | Anni Pedersen | 2,30,72 | 98pDKRLCH |
E2 | Angel's | Australian Shepherd | Naja Baaring | 2,35,53 | 95 p |
E3 | Tango | Australian Shepherd | Erik Martinussen | 3,18,53 | 94 p |
E4 | Marco | Beagle | Merete Petersen | IB | |
E5 | Alma | Old English Sheepdog | Henriette Trimarchi | 2,94,55 | 98 p |
E6 | Pippi | Australian Shepherd | Naja Baaring | 2,59,12 | 92 p |
E7 | Megan | Engelsk springer Spaniel | Paul Lysholdt Rasmussen | 2,56,01 | 87 p |
E8 | Nicole | Border Collie | Anni Pedersen | 3,05,81 | 95 p |
E9 | Tasja | Border Collie | Ulrike Hansen | 2,39,41 | 98 p |
E10 | Galahad | Beagle | Merete Petersen | 2,50,47 | 92 p |
E11 | Nessie | Shetland Sheepdog | Anja Christiansen | 2,09,50 | 99 p |
E12 | Nelly | Labrador | Lisa Pia Kjær | 2,36,09 | 98 p |
E13 | Rosa | Old English Sheepdog | Henriette Trimarchi | 3,07,94 | 95pDKRLCH |
E14 | Mikki | Welsh Terrier | Mugge Pinner | 3,58,00 | 90 p |
E15 | Munique | Blaning | Anni Pedersen | 2,54,50 | 97 p |
E16 | Sullivan | Border Collie | Lone Börger | 2,22,06 | 85 p |
E17 | Oscar | Australian Shepherd | Pernille Jakobsen | 2,46,71 | 85 p |
E18 | Tjalfe | Beagle | Bettina Quvang Jørgensen | 2,16,81 | 96 p |
Udarbejdet af Beagle Klubben c/o Bettina Quvang Jørgensen